KF Serie:
KF - Standaard
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KF 28 | 92.0 | 210 | 37.0 | 1000 |
KF 30 | 106.0 | 200 | 40.0 | 1000 |
KF 32 | 120.0 | 180 | 37.0 | 1000 |
KF 36 A | 122.0 | 160 | 37.0 | 800 |
KF 36 B | 137.0 | 140 | 37.0 | 900 |
KF 36 C | 153.0 | 130 | 38.2 | 1000 |
KF 40 | 170.0 | 110 | 36.1 | 900 |

KFZ - RVS AISI 316L versie
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KFZ 28 | 93.0 | 200 | 35.5 | 1000 |
KFZ 30 | 106.0 | 200 | 40.5 | 1000 |
KFZ 36A | 122.0 | 160 | 37.0 | 800 |
KFZ 36B | 137.0 | 140 | 37.0 | 900 |
KFZ 36C | 153.0 | 130 | 38.2 | 1000 |
KFZ 40 | 170.0 | 110 | 36.0 | 900 |
KFN - RVS AISI 420L versie
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KFN 28 | 93.0 | 210 | 37.3 | 1000 |
KFN 30 | 106.0 | 200 | 40.5 | 1000 |
KFN 36A | 122.0 | 160 | 37.0 | 800 |
KFN 36B | 137.0 | 140 | 37.0 | 900 |
KFN 36C | 153.0 | 130 | 38.0 | 1000 |
KFN 40 | 170.0 | 110 | 35.7 | 900 |
KFR - voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KFR 28 | 93.0 | 210 | 37.3 | 1000 |
KFR 30 | 106.0 | 200 | 40.5 | 1000 |
KFR 32 | 120.0 | 180 | 41.3 | 1000 |
KFR 36A | 122.0 | 160 | 37.0 | 800 |
KFR 36B | 137.0 | 140 | 37.0 | 900 |
KFR 36C | 153.0 | 130 | 38.0 | 1000 |
KFR 40 | 170.0 | 110 | 35.7 | 900 |