MK2 Serie:
MK2 - HP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2 40 | 154.0 | 400 | 118.0 | 1500 |
MK2 40 | 148.0 | 400 | 113.0 | 1800 |
MK2 45 | 194.0 | 300 | 112.0 | 1500 |
MK2 45 | 187.0 | 300 | 108.0 | 1800 |
MK2 50 | 240.0 | 240 | 111.0 | 1500 |
MK2 50 | 231.0 | 250 | 111.0 | 1800 |

MK2 - LP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2 55 | 290.0 | 200 | 112.0 | 1500 |
MK2 55 | 280.0 | 205 | 110.0 | 1800 |
MK2 60 | 345.0 | 170 | 112.0 | 1500 |
MK2 60 | 333.0 | 170 | 108.0 | 1800 |
MK2 65 | 405.0 | 145 | 112.0 | 1500 |
MK2 65 | 391.0 | 145 | 109.0 | 1800 |
MK2 - HP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2R 40 | 154.0 | 400 | 118.0 | 1500 / 1800 |
MK2R 45 | 194.0 | 300 | 111.0 | 1500 / 1800 |
MK2R 50 | 240.0 | 250 | 115.0 | 1500 / 1800 |
MK2 - LP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2R 55 | 290.0 | 200 | 111.0 | 1500 / 1800 |
MK2R 60 | 346.0 | 170 | 112.0 | 1500 / 1800 |
MK2R 65 | 406.0 | 150 | 116.0 | 1500 / 1800 |