MK2S Serie:
MK2S - HP versies
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2S 40 | 184.0 | 400 | 141.0 | 1500 / 1800 |
MK2S 45 | 233.0 | 300 | 134.0 | 1500 / 1800 |
MK2S 50 | 288.0 | 250 | 137.0 | 1500 / 1800 |

MK2S - LP versies
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2S 55 | 348.0 | 205 | 136.0 | 1500 / 1800 |
MK2S 60 | 414.0 | 170 | 135.0 | 1500 / 1800 |
MK2S 65 | 486.0 | 145 | 135.0 | 1500 / 1800 |

MK2SH - Duplex 1.4462
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2SH 55 | 345.0 | 200 | 139.0 | 1500 |
MK2SH 55 | 348.0 | 200 | 140.0 | 1800 |
MK2SH 55 | 342.0 | 200 | 131.0 | 2200 |
MK2SH 60 | 410.0 | 170 | 132.0 | 1500 |
MK2SH 60 | 414.0 | 170 | 133.0 | 1800 |
MK2SH 60 | 407.0 | 170 | 132.0 | 2200 |
MK2SH 65 | 481.0 | 150 | 136.0 | 1500 |
MK2SH 65 | 486.0 | 150 | 138.0 | 1800 |
MK2SH 65 | 478.0 | 150 | 137.0 | 2200 |

MK2SR - HP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2SR 40 | 183.0 | 400 | 140.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
MK2SR 45 | 232.0 | 300 | 133.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
MK2SR 50 | 285.0 | 250 | 138.0 | 1500 / 1800 / 2200 |

MK2SR - LP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
MK2SR 55 | 345.0 | 200 | 132.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
MK2SR 60 | 410.0 | 170 | 135.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
MK2SR 65 | 481.0 | 150 | 140.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
