LK Serie:
LK - HP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
LK 36 | 154.0 | 400 | 117.0 | 1500/1750/1900 |
LK 40 | 190.0 | 350 | 127.0 | 1500/1750/1900 |
LK 45 | 240.0 | 280 | 128.0 | 1500/1750/1900 |

LK - LP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
LK 50 | 297.0 | 230 | 130.0 | 1500/1750/1900 |
LK 55 | 358.0 | 190 | 130.0 | 1500/1750/1900 |
LK 60 | 428.0 | 160 | 131.0 | 1500/1750/1900 |
LKN - Pompkop van Duplex 1.4462
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
LKN 40 | 190.0 | 300 | 109.0 | 1500/1750/1900 |
LKN 45 | 240.0 | 240 | 110.0 | 1500/1750/1900 |
LKN 50 | 296.0 | 200 | 113.0 | 1500/1750/1900 |
LKN 55 | 358.0 | 160 | 109.0 | 1500/1750/1900 |
LKN 60 | 428.0 | 140 | 113.0 | 1500/1750/1900 |