TR Serie:
TR - HP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
TR 26 | 108.0 | 1500 | 308.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 30 | 143.0 | 1200 | 328.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 32 | 163.0 | 1000 | 311.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 36 | 206.0 | 800 | 315.0 | 1500 / 1800 / 2200 |

TR - LP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
TR 50 | 398.0 | 400 | 304.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 55 | 482.0 | 350 | 322.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 60 | 573.0 | 300 | 328.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 65 | 673.0 | 250 | 321.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 70 | 781.0 | 220 | 328.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TR 75 | 896.0 | 200 | 342.0 | 1500 / 1800 / 2200 |

TRR - LP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
TRR 50 | 398.0 | 400 | 304.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TRR 55 | 482.0 | 350 | 322.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TRR 60 | 573.0 | 300 | 328.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TRR 65 | 673.0 | 250 | 321.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TRR 70 | 781.0 | 220 | 328.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
TRR 75 | 896.0 | 200 | 342.0 | 1500 / 1800 / 2200 |