SR Serie:
SR - HP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
SR 26 | 75.0 | 1500 | 213.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 30 | 99.0 | 1200 | 227.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 32 | 113.0 | 1000 | 216.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 36 | 143.0 | 800 | 218.0 | 1500 / 1800 / 2200 |

SR - LP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
SR 50 | 276.0 | 400 | 211.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 55 | 333.0 | 350 | 223.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 60 | 397.0 | 300 | 227.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 65 | 466.0 | 250 | 222.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 70 | 540.0 | 220 | 227.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SR 75 | 620.0 | 200 | 237.0 | 1500 / 1800 / 2200 |

SRR - LP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
SRR 50 | 276.0 | 400 | 211.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SRR 55 | 333.0 | 350 | 223.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SRR 60 | 397.0 | 300 | 227.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SRR 65 | 466.0 | 250 | 222.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SRR 70 | 540.0 | 220 | 227.0 | 1500 / 1800 / 2200 |
SRR 75 | 620.0 | 200 | 237.0 | 1500 / 1800 / 2200 |