KS Serie:
KS - HP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KS 28 | 110.0 | 250 | 55.0 | 1500/1800/2200 |
KS 32 | 145.0 | 200 | 55.0 | 1500/1800/2200 |

KS - LP
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KS 36 | 183.0 | 160 | 55.0 | 1500/1800/2200 |
KS 40 | 226.0 | 130 | 55.0 | 1500/1800/2200 |
KSR - HP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KSR 28 | 110.0 | 250 | 55.0 | 1500/1800/2200 |
KSR 32 | 145.0 | 200 | 55.0 | 1500/1800/2200 |
KSR - LP voor recycle water
Model | Waterverbruik: | Werkdruk: | Vermogen: | Toerental: |
---|---|---|---|---|
l/min. | bar | kW | 1/min | |
KSR 36 | 183.0 | 160 | 55.0 | 1500/1800/2200 |
KSR 40 | 226.0 | 130 | 55.0 | 1500/1800/2200 |